概算価格表
- 都市部1km (想定エリア)
No. | 建物LOD | 道路LOD | 都市設備、植生 | テクスチャ | 価格(税別) |
1 | 建物LOD3.0 | 道路LOD3.2(高さ精度15cm) | 都市設備LOD3.1植生は既存モデル配置 | 無し | 450万 |
2 | 建物LOD3.0 | 道路LOD3.3(高さ精度2cm) | 550万 | ||
3 | 建物LOD3.3 | 道路LOD3.2 | 550万 | ||
4 | 建物LOD3.3 | 道路LOD3.3 | 650万 | ||
5 | 建物LOD3.0 | 道路LOD3.2 | 有り | 600万 | |
6 | 建物LOD3.0 | 道路LOD3.3 | 700万 | ||
7 | 建物LOD3.3 | 道路LOD3.2 | 700万 | ||
8 | 建物LOD3.3 | 道路LOD3.3 | 800万 |
・USD 140~160円のレート内 USD160円を超えたら変動あり
2. 郊外地域1kmあたり (想定エリア)
No. | 建物LOD | 道路LOD | 都市設備、植生 | テクスチャ | 価格(税別) |
1 | 建物LOD3.0 | 道路LOD3.2(高さ精度15cm) | 都市設備LOD3.1植生は既存モデル配置 | 無し | 400万 |
2 | 建物LOD3.0 | 道路LOD3.3(高さ精度2cm) | 500万 | ||
3 | 建物LOD3.3 | 道路LOD3.2 | 500万 | ||
4 | 建物LOD3.3 | 道路LOD3.3 | 600万 | ||
5 | 建物LOD3.0 | 道路LOD3.2 | 有り | 500万 | |
6 | 建物LOD3.0 | 道路LOD3.3 | 600万 | ||
7 | 建物LOD3.3 | 道路LOD3.2 | 600万 | ||
8 | 建物LOD3.3 | 道路LOD3.3 | 700万 |
・USD 140~160円のレート内 USD160円を超えたら変動あり